Cleango 500

Cleango 500 - Yol Süpürme Aracı Teknik Özellikler
| Motor Seçenekleri | VM Turbo Dizel Euro 5 - VM Turbo Dizel Euro 6 |
| Güç | 143 HP - 163 HP |
| Tork | 500 Nm 1400 devir/dakika - 500 Nm 1400 devir/dakika |
| Maksimum Hız | 25 km/saat |
| Yakıt Tüketimi | 8 litre/saat |
| Boş Ağırlık | 5990 kg |
| Su Tankı | 685 Litre |
| Taşıma Kapasitesi | 6000 kg |
| Çöp Hazne Hacimsel Kapasitesi | 5 m³ |
| Maksimum Süpürme Genişliği | 3100 mm |
| Boşaltma Yüksekliği | 800 – 1500 mm |
| Yükseklik | 2707 mm |
| Genişlik | 2050 mm |
| Uzunluk | 4473 mm (2 fırça ile ) |
Cleango 500 - Yol Süpürme Aracı
-
Satış Pazarlama Müdürü
-
Kamu Satış Pazarlama Sorumlusu
-
Yurt Dışı Satış Pazarlama Sorumlusu