D&A Kırıcılar

D&A hidrolik kırıcıar sahip olduğu üstün özellikler ve kaliteli servis anlayışıyla 40'tan fazla ülkede hizmet vermektedir.
80 kğ'dan 700 kğ'a kadar çalışma ağırlığına sahip 22 farklı model sunan D&A hidrolik kırıcılar 0-5,100 ton aralığındaki tüm iş makinelerine bağlanabilmektedir.
Geniş model seçeneği, anti blank firing(auto-stop) özelliği akümülütörlü yapısı, özel saplama tasarımı ve dahili valf sistemi ile maksimum verimliliği garanti etmektedir.
Broşür İndirD&A Kırıcılar Teknik Özellikler
Model | 50V | 60V | 70V | 80V | 100V | 130V | 150V | 180V | 200V | 220V | 250V | 300V | 3600V | 450V | 550V |
Çalışma Ağırlığı (Kg) | 310 | 330 | 495 | 545 | 800 | 900 | 1150 | 1450 | 1580 | 2000 | 2000 | 2400 | 2700 | 3300 | 3800 |
Gerekli Yağ Debisi (lpm) | 35-70 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 75-120 | 80-140 | 100-150 | 100-155 | 120-170 | 140-190 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 220-280 | 240-320 |
Çalışma Basıncı (kg/cm ² ) | 110-165 | 120-165 | 140-170 | 140-170 | 140-180 | 140-180 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 |
Darbe Sayısı (bpm) | 380-1000 | 380-900 | 400-1100 | 350-1000 | 350-900 | 350-900 | 320-900 | 320-800 | 320-800 | 340-800 | 300-720 | 250-650 | 230-600 | 230-600 | 230-550 |
Kırıcı Uç Çapı (mm) | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 135 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Uyg. Ekipman (Ton) | 3 - 6,5 | 4,5 - 8 | 4,5 - 8 | 6,0 - 10 | 8 - 12,5 | 10,0 - 15 | 12, 0 -18 | 16,0 - 22 | 18,0 - 24 | 20,0 - 26 | 24,0 - 30 | 25,0 - 36 | 28,0 - 42 | 34,0 - 50 | 40,0 - 60 |
-
Satış Pazarlama Müdürü
-
Satış Pazarlama Temsilcisi